panneau solaire bifacial de qualité tier 1
module photovoltaïque idéal pour pergola, serre
obtenez plus électrique que le module pv conventionnel
sans cadre et encadré tous deux disponibles
choix esthétique du bâtiment
marque:
FUTURESOLARPaiement:
T/T, L/Corigine du produit:
China/Thailandport d'expédition:
Shanghaidélai de mise en œuvre:
7 daysLa Technologie De La Cellule:
Bifacial double sided solar cellfuturesolar 500w + grand panneau solaire,panneaux solaires double face de sortie supérieure
Description du produit
performance à la stc | |||||||
puissance maximale (pmax / w) | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | |
tension de fonctionnement (vmpp / v) | 40,6 | 40,8 | 41,0 | 41,2 | 41,4 | 41,6 | |
courant de fonctionnement (impp / a) | 12,94 | 13h00 | 13.05 | 13.11 | 13,17 | 13,23 | |
tension en circuit ouvert (voc / v) | 48,8 | 49,0 | 49,2 | 49,4 | 49,6 | 49,8 | |
courant de court-circuit (isc / a) | 13,71 | 13,76 | 13,81 | 13,87 | 13,93 | 13,99 | |
efficacité du module r | m (%) | 20,1 | 20,3 | 20,5 | 20,7 | 20,9 | 21,1 | |
performances chez nmot | |||||||
puissance maximale (pmax / w) | 391,6 | 395,4 | 398,9 | 402,8 | 406,6 | 410,5 | |
tension de fonctionnement (vmpp / v) | 37,8 | 38,0 | 38,2 | 38,4 | 38,6 | 38,8 | |
courant de fonctionnement (impp / a) | 10,35 | 10,40 | 10,44 | 10,49 | 10,54 | 10,59 | |
tension en circuit ouvert (voc / v) | 45,7 | 45,9 | 46,1 | 46,3 | 46,4 | 46,6 | |
courant de court-circuit (isc / a) | 11.05 | 11.09 | 11,13 | 11,18 | 11,23 | 11,28 | |
stc: irradiance 1000w / m2, température de cellule 25C, masse d'air am 1.5 | nmot: irradiance à 800w / m2, température ambiante 20C, masse d'air am1.5, vitesse du vent 1m / s | ||||||
caractéristiques électriques avec gain de puissance arrière différent (voir 540w avant) | |||||||
gain pmax | pmax / w | vmpp / v | impp / a | voc / v | isc / a | ||
5% | 567 | 41,2 | 13,77 | 49,4 | 14,56 | ||
dix% | 594 | 41,2 | 14,42 | 49,4 | 15,26 | ||
15% | 621 | 41,2 | 15.08 | 49,4 | 15,95 | ||
20% | 648 | 41,2 | 15,73 | 49,4 | 16,64 | ||
25% | 675 | 41,2 | 16,39 | 49,4 | 17,34 |
projets
Des tarifs anti-dumping gratuits sur le marché nord-américain, peuvent faire des conditions ddp au port maritime de destination et livrer des cargaisons à l'adresse du projet. des questions, n'hésitez pas à vous connecter avec futuresolar.
contact
Monsieur. Andrew
directeur des ventes mondial
wechat / mob: + 86-18965442342
futuresolar - votre meilleur fabricant de PV pour alimenter la vie verte
Si vous êtes intéressé par nos produits et souhaitez connaître plus de détails,veuillez laisser un message ici,nous vous répondrons dès que nous le pouvons.
catégories
Nouveaux produits
Futuresolar 72 cellules solaires, panneau de 380w 390w 400w Lire la suite
Futuresolar 120 cellule 320w-380w mono PERC solaires à haut rendement panneau de cellules Lire la suite
Futuresolar Tier 1 vertical double face bifaciales panneaux solaires 350W-380W Lire la suite
Bifaciales en verre à double demi-cellule photovoltaïque module 410 w-450w Lire la suite
Demi-cellule 400w-420w perc haute efficacité des panneaux solaires sans anti-dumping impôts Lire la suite
Futuresolar noir des panneaux solaires de la moitié des cellules 400-450w monocristallin panneau solaire Lire la suite
© droits d'auteur: 2024 FUTURESOLAR GROUP CO LTD. tous les droits sont réservés.
réseau ipv6 pris en charge